| 車種 | 型式 | 年式 | ピンアサイン表 |
|---|---|---|---|
| GRヤリス | GXPA16 | 2020.02~2024.1 | |
| ハリアー | MXUA8#、AXUH8# | 2020.06~2022.10 | |
| 2022.10~現行 | |||
| 220クラウン | ARS22#、AZSH2#、GWS22# | 2018.06~2022.07 | |
| 32クラウン | AZSH32、AZSH3# | 2023.11~現行 | |
| クラウンクロスオーバー | AZSH3#・TZSH3# | 2022.7~現行 | |
| クラウンスポーツ | 6AA-AZSH36W・6LA-AZSH37W | 2023.10~現行 | |
| 40アルファード/ヴェルファイア | AAHH4#, AGH4#, TAHA4# | 2023.07~現行 | |
| 30アルファード/ヴェルファイア | AGH3#、GGH3#(フルモデル) | 2015.01~2023.04 |
| 車種 | 型式 | 年式 | ピンアサイン表 |
|---|---|---|---|
| RX(350/RX350h/RX450h+/RX500h) | AALH1#, TALA1#, TALH1# | 2022.11~現行 | |
| RX(200t/300/450h/450hL) | AGL2#,GYL2# | 前期 2015.09~2019.08 | |
| 後期 2019.08~2022.11 | |||
| NX(250/350/350h/450h+) | AAZA2#、TAZA2#、AAZH2# | 2021.11~現行 | |
| NX(200t/300) | AGZ1# | 前期 2014.07~2017.09 | |
| 後期 2017.09~2021.11 | |||
| NX(300h) | AYZ1# | 前期 2014.07~2017.09 | |
| 後期 2017.09~2021.11 | |||
| UX(200/250h) | MZAA1#、MZAH1# | 2018.10~2022.7 | |
| 2022.7~現行 |